| 主体参数 | |
|---|---|
| 采购品目 | 便携式计算机 |
| 商品品牌 | 联想(lenovo) |
| 商品型号 | ThinkPad X13 Gen 1-523 |
| 节能证书号 | CQC20701244872 |
| 证书到期日期 | 2025-04-28 16:00 |
| 3c证书编号 | 2020010902275584 |
| 产地 | 国产 |
| 是否是促销商品 | 0 |
| 显示屏尺寸 | 13.3寸 |
| 触控屏 | 不支持 |
| 屏幕类型 | IPS |
| 屏幕开合角度 | 180度 |
| 显示屏最大分辨率(水平) | 1920像素 |
| 显示屏最大分辨率(垂直) | 1080像素 |
| CPU系列 | AMD Ryzen7 |
| CPU型号 | Ryzen7 PRO 4750U |
| 标配内存容量 | 16GB |
| 显卡 | 核芯显卡 |
| 显存容量 | 0GB |
| 固态硬盘容量 | 512GB |
| 网卡 | 千兆 |
| 无线 | 802.11ac+蓝牙 5.0 |
| 光驱类型 | 无 |
| 网络摄像头 | 内置720P高清 |
| USB2.0接口数量 | 0个 |
| USB3.0接口数量 | 2个 |
| HDMI接口数量 | 1个 |
| VGA接口数量 | 0个 |
| Type-C接口数量 | 2个 |
| 固态硬盘原生接口类型 | M.2 PCIe NVME SSD 硬盘 |
| 标配电池 | 6芯 |
| 电池容量 | 48瓦时 |
| 指纹仪 | 无 |
| 键盘 | 普通键盘 |
| 净重 | 1.3KG |
| 平均无故障时间(MTBF) | 80万小时 |
| 其它功能 | 防眩光屏幕,关机USB充电,防溅键盘 |
| 配件参数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 服务参数 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||

